Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Beyaz Saray, Trump’ı bu kez de Superman olarak paylaştı: Umudun sembolü!

Beyaz Saray, Trump’ı bu kez de Superman olarak paylaştı: Umudun sembolü!

Grok tehlikesi büyüyor: Teknik arıza mı, yönlendirme mi? Uzman isim yapay zeka tehlikesinin boyutunu açıkladı

Grok’a dair yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan X, “Uygunsuz paylaşımların farkındayız. İçeriği kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. Nefret söylemini yasaklamak konusunda harekete geçtik” ifadelerine yer verdi. Yapay zekânın sınırları …

MHP’li Feti Yıldız’dan süreç çıkışı: ‘Provokatörler sonuçlara katlanır’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Terörsüz Türkiye’ diye adlandırılan yeni süreç kapsamında bir açıklama yaptı. ‘Provokasyon’ uyarısında bulunan Yıldız, “Provokatörler,kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır” dedi.

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sigara satmaktan vazgeçebilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eğer firmalar kredi kartı komisyonlarını üstlenmezse esnafımız sigara satmaktan tamamen vazgeçme noktasına gelebilir” dedi.

Le Pen’in partisinin genel merkezine polis baskını

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, mali polisin, parti genel merkezinde arama yaptığını duyurdu.

‘Prompter’ ayrıntısı dikkat çekti… Eski İYİ Partili vekilden ‘Öcalan’ çıkışı: ‘İmralı’yı cezaevi sanıyorduk, stüdyo olmuş…’

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın videosuna tepki geldi. “İmralı’yı cezaevi sanıyorduk; stüdyo olmuş” diyen Aydın, “İktidar adeta celladına aşık olmuş bir halde ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki planlarına ne yazık ki aracılık etmektedir. İktidarı eleştiren televizyon ekranları karartılırken, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşına ekran açılmaktadır” dedi.