Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Erdoğan Arınç’ın bu açıklamalarına çok kızacak!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç yaptığı açıklama ile dikkatleri bir anda üzerin çekti. İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasının yanlış olduğunu söyleyen Bülent Arınç, AKP oyları için ise ‘Yüzde 50’yi bulması zor’ dedi.

Gerici öğretmenden öğrencilere skandal şort eleştirisi!

“Sosyal medya fenomeni” gerici bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine şort giymemeleri yönünde verdiği tavsiye ve eleştiriler tepki çekti. Öğrencilere, “Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara? sorusunu yönelttiği videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan öğretmene Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek tepki gösterdi.

Kartalkaya’daki yangın faciasında kahreden detay: 20 kişi yanarak, 54 kişi boğularak ve 4 kişi camdan atlayarak hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede detaylara yer verildi. İddianamede yaşamını yitiren 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, iddianamede 78 cana mal olan ihmaller zinciri de bir bir sıralandı.

Perşembe günü İstanbul’da 3041 otobüs kontak kapatacak

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB ile yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından İstanbul’da hizmet veren 3041 aracın 22 Mayıs’ta kontak kapatacağını açıkladı.

Taylor’ın eskisi kadar ünlü olmama nedeni benim

Dünya siyasetinin en çok konuşulan ismi bu hafta şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump oldu. Ve o tüm siyasi gelişmelerin gölgesinde muhalif sanatçıları eleştirmeye devam etti. Trump, Swift’in eskisi kadar ünlü olmama nedeninin kendisi olduğunu söyledi.

Son dakika… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi!

İBB’yi hedef alan soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un aralarında bulunduğu 31 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.